Specification
| Manual Stacker 2016 | |||
| Sr. No. | Discription | Unit | Specification |
| 1 | Lifting capacity | kg | 2000KG |
| 2 | Max.Lifting height | mm | 1600 |
| 3 | Lowered height of fork | mm | 95 |
| 4 | One Fork Width | mm | 140 |
| 5 | Fork Length | mm | 1100 |
| 6 | Overall Fork Inner Width | mm | 295 |
| 7 | Overall Fork Outer Width | mm | 660 |
| 8 | Fork Sheet Thickness | mm | 5 |
| 9 | Sheet Thickness | mm | 5 |
| 10 | Leg Length | mm | 905 |
| 11 | Leg Width | mm | 620 |
| 12 | Pump Piston Dia | mm | 40 |
| 13 | Steering Wheel Size | mm | 200*50 |
| 14 | Load Wheel Size | mm | 80*70 |
| 15 | Overall Height | mm | 1990 |
| 16 | Overall Length | mm | 1630 |
| 17 | Overall Width | mm | 740 |
| 18 | Weight | kg | 240 |
Actual product model might vary from that shown in the picture














Reviews
There are no reviews yet.