Specification
Manual Stacker 1016 | |||
Sr. No. | Discription | Unit | Specification |
1 | Lifting capacity | kg | 1000 |
2 | Max.Lifting height | mm | 1600 |
3 | Lowered height of fork | mm | 95 |
4 | One Fork Width | mm | 120 |
5 | Fork Length | mm | 1100 |
6 | Overall Fork Inner Width | mm | 275 |
7 | Overall Fork Outer Width | mm | 660 |
8 | Fork Sheet Thickness | mm | 5 |
9 | Sheet Thickness | mm | 4 |
10 | Leg Length | mm | 875 |
11 | Leg Width | mm | 620 |
12 | Pump Piston Dia | mm | 30 |
13 | Steering Wheel Size | mm | 150*50 |
14 | Load Wheel Size | mm | 85*48 |
15 | Overall Height | mm | 1990 |
16 | Overall Length | mm | 1620 |
17 | Overall Width | mm | 740 |
18 | Weight | kg | 150-160 |
Actual product model might vary from that shown in the picture
Reviews
There are no reviews yet.